| Nr. | Name | Vorname | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 10./11.07. Mulmshorn | 04.09. Güstrow | 05.09. Teterow | 11./12.09. Heringen | 2./3.10. Neuenhasslau | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Schulze | Felix | D | Villmar | AMCC Heringen | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | ||||
| 76 | Ziegler | Leon Joel | D | Ullrichstein | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||||
| D | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 |