Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 30. 04. Motodrom Ludwigslust | 09. 07. Wümmering Mulmshorn | 20. 08. Sandbahn Marianske Lazne (Marienbad, Tschechien) | 17./18.09. Grasbahn Heringen | 8./9.10. Kinzigtalring Neuenhasslau | 16.10. Speedwaystadion Lindenau Neuenknick / Minden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Reiko | Menning | D | Hoppenrade | 10 | 10 | 20 | |||||
7 | Ronny | Rochlitz | D | Mölln | 8 | 8 | 16 | |||||
4 | Bernd | Möntmann | D | Obere Warnow | MC Ludwigslust | 6 | 6 | 12 | ||||
99 | Mirko | Züchtig | D | Wulfsahl | MC Ludwigslust | 5 | 5 | 10 | ||||
70 | Stefan | Salm | D | Weinbach | 4 | 4 | 8 | |||||
D | 0 | |||||||||||
D | 0 | |||||||||||
D | 0 | |||||||||||
0 |