Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Team/Club | 07.04. Augsburg | 18.05. Ludwigslust | 13./14.7. Heringen | 27./28.7. Angenrod | 10.8. Marienbad/CZ | 01.09. Bad Hersfeld | 21./22.9. Neuenhasslau | 29.9. Diedenbergen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Ingo | Duttine | D | Großostheim | AMCC Heringen | 8 | 10 | 8 | 3 | 10 | 8 | 6 | 8 | 61 |
23 | Peter | Heußner | D | Niederaula | 6 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 6 | 59 | |
26 | Maurice | Meyer | D | Osnabrück | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 51 | |
40 | Marco | Dahms | D | Oldenburg | 8 | 8 | 6 | 10 | 32 | |||||
56 | Jochen | Säfken | D | Oldenburg | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 24 | |||
14 | Axel | Pörschke | D | Bottrop | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 23 | ||
31 | Markus | Tork | D | Lüdinghausen | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 21 | ||||
88 | Corinna | Wennmann | D | Oldenburg | 5 | 6 | 4 | 15 | ||||||
22 | Otto | Mietzner | D | Bernau | 2 | 2 | ||||||||
11 | Martin | Tork | D | Olfen | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 |