Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 21.08. Diedenbergen | 08.05 Marianske Lazne/CZ | 21.05 Ludwigslust | 11.06 Homberg/Ohm | 30./31.07 Alsfeld-Angenrod | 14.08 Heringen/Werra | 17.09 Bad Hersfeld | 18.09 Bad Hersfeld | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Stefan | Salm | D | Weinbach | MSC Neuenhasslau im DMV | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | ||
86 | Malte | Herrmann | D | Herzebrock | MSC Diedenbergen | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 | |||
35 | Gordon | Roß | D | Parchim | 8 | 9 | 17 | |||||||
25 | Björn | Ohlrich | D | Stolpe | 9 | 9 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 |