Nr. | Name | Vorname | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 12.09. Marienbad (CZ) | 13.09. Pilsen (CZ) | 19.09. Ludwigslust | 3./4.10. Neuenhasslau | 24.10. Güstrow | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Schulze | Felix | D | Villmar | AMCC Heringen | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 46 | |||
93 | Ries | Finn-Luca | D | Homberg/Ohm | MSC Ohmtal | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 44 | |||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 |