Nr. | Name | Vorname | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 12.09. Marienbad (CZ) | 13.09. Pilsen (CZ) | 19.09. Ludwigslust | 3./4.10. Neuenhasslau | 24.10. Güstrow | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Schulze | Marvin | D | Villmar | AMCC Heringen | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
2 | Römer | Joachim | D | Mücke | MSC Neuenhasslau | 10 | 10 | |||||||
16 | Thorne | Patrick | GB | West Malling | 8 | 8 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 |