Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 30. 04. Motodrom Ludwigslust | 09. 07. Wümmering Mulmshorn | 31. 07. Pfarrkirchen | 17./18.09. Grasbahn Heringen | 8./9.10. Kinzigtalring Neuenhasslau | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Jochen | Säfken | D | Oldenburg | 10 | 8 | 18 | ||||||
80 | Horst | Bund | D | Sulzbach/Ts. | MSC Rodenbach | 10 | 6 | 16 | |||||
14 | Axel | Pörschke | D | Lüdinghausen | AMCC Lüdinghausen | 8 | 6 | 14 | |||||
33 | Jürgen | Braun | D | Nidderau | MSC Neuenhasslau | 8 | 5 | 13 | |||||
23 | Peter | Heußner | D | Kerspenhausen | 10 | 10 | |||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 |