Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 21.08. Diedenbergen | 08.05. Marianske Lazne/CZ | 21.05. Ludwigslust | 11.06. Homberg/Ohm | 30./31.07. Alsfeld-Angenrod | 14.08. Heringen/Werra | 17.09. Bad Hersfeld | 18.09. Bad Hersfeld | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Simon | Bonkowski | D | Felsberg | ADAC Hessen- Thüringen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 73 |
74 | Niko | Bauer | D | Homberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 |